Relatório Hasta 2026: entre as 212 cidades brasileiras com amostra estatística suficiente (ao menos 30 imóveis com desconto medido), Jataúba/PE lidera com desconto médio de 59% sobre a avaliação. A tabela traz as 40 cidades com maior deságio médio, o volume ativo e o lance típico de entrada. Atualizado em 30/08/2026. Fonte: acervo Hasta (hasta.com.br), agregado de leiloeiros oficiais de todo o país.
| # | Cidade | UF | Imóveis ativos | Desconto médio | Desconto máximo | Lance típico (P5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jataúba | PE | 45 | 59% | 90% | R$ 17.694,72 |
| 2 | Pacajus | CE | 204 | 55% | 90% | R$ 14.052,35 |
| 3 | Ceará-Mirim | RN | 506 | 54% | 90% | R$ 12.968,17 |
| 4 | Glória do Goitá | PE | 89 | 53% | 83% | R$ 26.446,56 |
| 5 | São Gonçalo | RJ | 6.172 | 53% | 90% | R$ 19.717,71 |
| 6 | Macaíba | RN | 154 | 53% | 89% | R$ 20.940,26 |
| 7 | Itapissuma | PE | 91 | 53% | 83% | R$ 26.198,21 |
| 8 | São João de Meriti | RJ | 139 | 52% | 90% | R$ 33.835,71 |
| 9 | Itaguaí | RJ | 303 | 52% | 90% | R$ 31.289,88 |
| 10 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 69 | 51% | 62% | R$ 41.478,09 |
| 11 | Padre Bernardo | GO | 215 | 50% | 83% | R$ 36.262,29 |
| 12 | Chã de Alegria | PE | 195 | 50% | 80% | R$ 25.014,01 |
| 13 | Belo Jardim | PE | 300 | 50% | 75% | R$ 29.259,06 |
| 14 | Lagoa do Carro | PE | 39 | 50% | 85% | R$ 33.071,54 |
| 15 | Piracuruca | PI | 89 | 50% | 69% | R$ 27.932,19 |
| 16 | Itaboraí | RJ | 2.170 | 50% | 90% | R$ 31.169,47 |
| 17 | Santa Maria | RS | 234 | 50% | 94% | R$ 10.000,00 |
| 18 | Horizonte | CE | 867 | 49% | 76% | R$ 40.763,08 |
| 19 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 1.092 | 49% | 90% | R$ 3.000,00 |
| 20 | Queimados | RJ | 195 | 49% | 78% | R$ 45.416,69 |
| 21 | Osório | RS | 173 | 49% | 90% | R$ 25.000,00 |
| 22 | Santo André | SP | 334 | 49% | 93% | R$ 22.800,00 |
| 23 | Bayeux | PB | 135 | 49% | 69% | R$ 35.645,86 |
| 24 | Magé | RJ | 298 | 49% | 78% | R$ 51.731,65 |
| 25 | Altos | PI | 598 | 48% | 77% | R$ 32.831,92 |
| 26 | Sertãozinho | SP | 174 | 48% | 92% | R$ 32.912,50 |
| 27 | Cidade Ocidental | GO | 2.117 | 48% | 80% | R$ 42.568,78 |
| 28 | Cocalzinho de Goiás | GO | 403 | 48% | 72% | R$ 37.172,49 |
| 29 | Nova Iguaçu | RJ | 3.361 | 48% | 90% | R$ 45.664,07 |
| 30 | Alegrete | RS | 442 | 47% | 68% | R$ 25.000,00 |
| 31 | Planaltina | GO | 528 | 47% | 80% | R$ 22.727,02 |
| 32 | Iaçu | BA | 167 | 47% | 61% | R$ 30.896,26 |
| 33 | Parnaíba | PI | 114 | 47% | 68% | R$ 39.936,68 |
| 34 | Belford Roxo | RJ | 1.125 | 47% | 90% | R$ 50.846,06 |
| 35 | Igarassu | PE | 314 | 46% | 86% | R$ 41.058,27 |
| 36 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 1.526 | 46% | 88% | R$ 43.957,17 |
| 37 | Campina Grande | PB | 217 | 46% | 68% | R$ 41.335,27 |
| 38 | Luziânia | GO | 2.641 | 46% | 89% | R$ 45.097,72 |
| 39 | Águas Lindas de Goiás | GO | 1.810 | 46% | 77% | R$ 49.347,27 |
| 40 | Demerval Lobão | PI | 588 | 45% | 90% | R$ 34.788,77 |
Metodologia: desconto = 1 − (lance mínimo ÷ avaliação), considerando apenas valores entre 1% e 95%; lance típico é o percentil 5 dos lances mínimos (≥ R$ 1.000). Entram no ranking apenas cidades com pelo menos 30 imóveis ativos com desconto medido — média sobre amostra pequena é ruído, não informação. Desconto alto reflete o perfil do inventário local (fase da praça, tipo de imóvel e rito), não uma garantia de oportunidade: cada lote exige leitura do edital e da matrícula. Detalhes em /metodologia. Veja também o relatório por estado. Ao citar, credite "Hasta (hasta.com.br)".